Xu hướng
Ngành hàng & sản phẩm affiliate đang bán chạy.
Gợi ý ngách và sản phẩm Shopee từ dữ liệu đã thu thập — miễn phí xem toàn bộ ngành hàng trong 7 ngày. Tạo trang bio để xem thêm sản phẩm và cửa sổ thời gian dài hơn.
Đang tải…
Gợi ý ngách và sản phẩm Shopee từ dữ liệu đã thu thập — miễn phí xem toàn bộ ngành hàng trong 7 ngày. Tạo trang bio để xem thêm sản phẩm và cửa sổ thời gian dài hơn.
Đang tải…
Dữ liệu đã thu thập, không phải toàn sàn. Doanh số là ước tính. · Dữ liệu ngày 2026-11-06
Xem hôm nay và 30 ngày
Đăng ký miễn phí — gói Pro xem đầy đủ hôm nay và 30 ngày.
| # | Ngành hàng | Bán tăng | Doanh số ước tính | Giá trung vị | Sản phẩm | Hoa hồng TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thời Trang Nữ | 0 | 0 ₫ | 168.000 ₫ | 100 | 6,8% |
| 2 | Thời Trang Nam | 0 | 0 ₫ | 200.999 ₫ | 100 | 5,3% |
| 3 | Sắc Đẹp | 0 | 0 ₫ | 159.000 ₫ | 93 | 6,3% |
| 4 | Sức Khỏe | 0 | 0 ₫ | 93.888 ₫ | 97 | 7,1% |
| 5 | Phụ Kiện Thời Trang | 0 | 0 ₫ | 56.000 ₫ | 95 | 6,0% |
| 6 | Thiết Bị Điện Gia Dụng | 0 | 0 ₫ | 132.000 ₫ | 97 | 5,0% |
| 7 | Giày Dép Nam | 0 | 0 ₫ | 159.000 ₫ | 99 | 7,0% |
| 8 | Điện Thoại & Phụ Kiện | 0 | 0 ₫ | 69.600 ₫ | 92 | 7,2% |
| 9 | Du lịch & Hành lý | 0 | 0 ₫ | 147.463 ₫ | 100 | 6,6% |
| 10 | Túi Ví Nữ | 0 | 0 ₫ | 200.000 ₫ | 95 | 5,9% |
| 11 | Giày Dép Nữ | 0 | 0 ₫ | 158.797 ₫ | 100 | 6,8% |
| 12 | Túi Ví Nam | 0 | 0 ₫ | 221.990 ₫ | 100 | 6,2% |
| 13 | Đồng Hồ | 0 | 0 ₫ | 269.587 ₫ | 99 | 5,9% |
| 14 | Thiết Bị Âm Thanh | 0 | 0 ₫ | 189.000 ₫ | 98 | 6,0% |
| 15 | Thực phẩm và đồ uống | 0 | 0 ₫ | 79.000 ₫ | 95 | 6,6% |
| 16 | Chăm Sóc Thú Cưng | 0 | 0 ₫ | 84.000 ₫ | 99 | 6,0% |
| 17 | Mẹ & Bé | 0 | 0 ₫ | 122.890 ₫ | 95 | 5,8% |
| 18 | Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh | 0 | 0 ₫ | 133.260 ₫ | 94 | 6,0% |
| 19 | Gaming & Console | 0 | 0 ₫ | 389.000 ₫ | 98 | 4,3% |
| 20 | Cameras & Flycam | 0 | 0 ₫ | 389.000 ₫ | 97 | 5,5% |
| 21 | Nhà cửa & Đời sống | 0 | 0 ₫ | 69.000 ₫ | 98 | 6,9% |
| 22 | Thể Thao & Dã Ngoại | 0 | 0 ₫ | 155.860 ₫ | 98 | 5,9% |
| 23 | Văn Phòng Phẩm | 0 | 0 ₫ | 46.530 ₫ | 91 | 6,3% |
| 24 | Sở thích & Sưu tầm | 0 | 0 ₫ | 61.999 ₫ | 97 | 5,1% |
| 25 | Ô tô | 0 | 0 ₫ | 136.400 ₫ | 26 | 5,0% |
| 26 | Mô tô, xe máy | 0 | 0 ₫ | 199.000 ₫ | 22 | 3,0% |
| 27 | Voucher & Dịch vụ | 0 | 0 ₫ | 379.050 ₫ | 11 | 9,8% |
| 28 | Sách & Tạp Chí | 0 | 0 ₫ | 90.000 ₫ | 100 | 8,7% |
| 29 | Máy tính & Laptop | 0 | 0 ₫ | 155.000 ₫ | 100 | 5,2% |
| 30 | Deal Gần bạn | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | — |
Bấm một dòng để xem sản phẩm theo ngành.